安徽省医疗服务信息社会公开内容(六安市2020年全年) | |||||||||||||||||||||||||
医疗机构名称 | 医疗费用 | 医疗质量 | 运行效率 | 患者满意度 | |||||||||||||||||||||
门诊患者人均医 疗费用(元) | 住院患者人均医疗费用(元) | 药品占比(%) | 中药饮片占比(%) | 耗材占比(%) | 医保及新农合实际报销比例(%) | 治愈好转率(%) | 入出院诊断符合率(%) | 手术前后诊断符合率(%) | 急诊抢救成功率(%) | 大型设备检查阳性率(%) | 抗菌药物使用强度 | 门诊输液率 | 无菌手术切口感染率(%) | 住院患者压疮发生率(%) | 门诊挂号预约率(%) | 术前待床日 | 病床使用率(%) | 出院者平均住院日(天) | 总体满意度(%) | ||||||
城镇职工 | 城镇居民 | 彩超 | CT | MRI | 二类手术 | 三类手术 | 四类手术 | ||||||||||||||||||
六安市人民医院 | 417.88 | 9424.74 | 29.87% | 0.03% | 74.70 | 64.58 | 97.6 | 94.4 | 97.8 | 94% | 79 | 84.89 | 87.9 | 37.12 | 1.60% | 0.04% | 39.54 | 2.05 | 3.23 | 4.56 | 95 | 8.7 | 95.30% | ||
六安市中医院 | 260.74 | 9136 | 20.87% | 16.40% | 7.73% | 73.06% | 67.12% | 99.02% | 99.23% | 99.99% | 95.45% | 97.58% | 70.36% | 96.95% | 38.49 | 1.85 | 0.09% | 0.03% | 52% | 2.35 | 2.94 | 4.18 | 100.96% | 10.38 | 95 |
六安市第二人民医院 | 362.27 | 9850.25 | 29.35% | 0.31% | 9.17% | 79.77% | 67.95% | 98.4 | 96.1 | 93.3 | 96.20% | 77.8 | 75.64 | 95.49 | 24.78 | 22.36 | 0.07% | 0.08% | 5.02% | 0—1 | 0—2 | 0—3 | 95.7 | 15.3 | 96.53 |
霍邱县第一人民医院 | 364.11 | 5136.08 | 29.03% | 0.19% | 11.33% | 78.29% | 71.40% | 99.28% | 99.75% | 99.45% | 98.95% | 88.62% | 81.72% | 79.39% | 48.91% | 2.06% | 0% | 0.03% | 9.81% | 2.59 | 3.48 | 3.42 | 79.05% | 5.95 | 96.58% |
霍邱县第二人民医院 | 278.18 | 4901.15 | 34.38% | 暂无模块 | 10.3% | 77.34% | 68.89% | 98.84% | 暂无模块 | 暂无模块 | 96.57% | 82.95% | 69.09% | 89.6% | 56.93% | 暂无模块 | 暂无模块 | 暂无模块 | 暂无模块 | 暂无模块 | 暂无模块 | 暂无模块 | 146.53% | 6.45 | 99.4% |
霍邱县中医院 | 257.27 | 4447.18 | 27.39% | 1.58% | 12.22% | 71% | 67% | 98.8% | 99.5% | 99.5% | 99.8% | 75% | 70% | 90% | 48% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 2.72 | 3.61 | 84.51% | 7.2 | 99% |
金寨县人民医院 | 139.22 | 5848.46 | 22.20% | 0.20% | 14.50% | 72.25% | 63.37% | 98.10% | 99.60% | 100.00% | 85% | 69% | 90% | 96.00% | 38.35DDDs | 0.00% | 0.18% | 0.056% | 1.5 | 2.4 | 4 | 98.20% | 6.9 | 96% | |
金寨县中医医院 | 192.3 | 5638.6 | 22.98% | 10.81% | 12.16% | 70.45% | 64.45% | 98.60% | 98.74% | 99.99% | 93.85% | 92% | 81.60% | 91.27% | 39.83 | 0.00% | 0.12 | 0.06% | 0 | 2.1 | 2.4 | 3.1 | 86% | 8 | 96 |
霍山县医院 | 283.95 | 5984 | 26 | 0.096 | 13.08 | 70.82 | 65.39 | 98 | 98 | 99 | 92 | 73 | 76.3 | 82.1 | 48.33 | 0 | 0.13 | 0.05 | 36 | 1.7 | 2.6 | 2.7 | 89 | 7.68 | 98 |
霍山县中医医院 | 195 | 5028 | 27.00% | 17.00% | 7.00% | 73.50% | 60.85% | 98 | 99 | 100 | 96 | 91 | 92 | 90 | 35 | 2.20% | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 2.1 | 3 | 90% | 7 | 99 |
舒城县人民医院 | 210.09 | 5833.3 | 28.05% | 0.02% | 12.58% | 81.12% | 66.10% | 96.05% | 94.34% | 93.23% | 95.76% | 78.64% | 81.59 | 94.28% | 40.96 | 3.59 | 0.5 | 0.01% | 16.13% | 1.5 | 1.9 | 2.6 | 85.06% | 7.55 | 96.92 |
舒城县中医院 | 162.80 | 4665.30 | 29.80% | 0.75% | 4.54% | 75.00% | 93.00% | 99.41% | 98.24% | 98.16% | 不承担120急救工作 | 77.10% | 70.32 | 0% | 61.82 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 75.43% | 6.09 | 98.33 |
六安市第四人民医院 | 135 | 4712 | 26.80% | 4.30% | 15.20% | 82% | 71% | 98.80% | 99.30% | 100% | 99.30% | 76%% | 73% | 0% | 52 | 4% | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 2.7 | 3.3 | 81.50% | 7.6 | 99.5 |
金安区妇幼保健院 | 221 | 4521 | 15.0% | 0.00% | 6.30% | 88% | 69% | 98.70% | 99.60% | 100% | 100% | 25% | 0 | 0% | 19 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 3 | 2.5 | 106% | 6 | 95 |
六安市第六人民医院 | 300 | 4958 | 32.68% | 1.25% | 5.63% | 68.34% | 70.29% | 87.96% | 99.34% | 100% | 86.69% | 77.33% | 95.01% | 93% | 53.85 | 3.64 | 0 | 0 | 0.03% | 0.9 | 1.4 | 2.42 | 81.31% | 8.24 | 无模块 |
六安市2020年全年医疗服务信息社会公开内容 | |
医疗机构名称 | 公开内容网址链接 |
六安市人民医院 | http://www.layy.cn/ylfwxxgk/info_2025.aspx?itemid=18902 |
六安市中医院 | http://www.laszyy.cn/news/details/30308.html |
六安市第二人民医院 | http://www.laey.net/cn//info_2967.aspx?itemid=23163 |
霍邱县第一人民医院 | http://www.huoqiu.gov.cn/public/6600561/32154531.html |
霍邱县二院 | http://www.huoqiu.gov.cn/public/6600561/32154531.html |
霍邱县中医院 | http://www.huoqiu.gov.cn/public/6600561/32154531.html |
金寨县人民医院 | http://www.ahjzyy.cn/DocHtml/1/2021/1/8/455157252937.html |
金寨县中医医院 | http://www.jzxzyyy.cn/news/1436.html |
霍山县医院 | http://www.ahhuoshan.gov.cn/public/6596221/32138151.html |
霍山县中医院 | http://www.ahhuoshan.gov.cn/public/6596221/32138151.html |
舒城县人民医院 | |
舒城县中医院 | |
六安市第四人民医院 | http://www.ja.gov.cn/public/content/22524461 |
金安区妇幼保健院 | http://www.ja.gov.cn/public/content/22525241 |
六安市第六人民医院 | http://www.ahyeji.gov.cn/public/content/22511731 |