2020年六安市医疗机构服务信息社会公开内容 | ||||||||||||||||||||||||||||
医疗机构名称 | 医疗费用 | 医疗质量 | 运行效率 | 患者满意度 | ||||||||||||||||||||||||
门诊患者人均医 疗费用(元) | 住院患者人均医疗费用(元) | 药品占比(%) | 中药饮片占比(%) | 耗材占比(%) | 医保及新农合实际报销比例(%) | 治愈好转率(%) | 入出院诊断符合率(%) | 手术前后诊断符合率(%) | 急诊抢救成功率(%) | 大型设备检查阳性率(%) | 抗菌药物使用强度 | 门诊输液率 | 无菌手术切口感染率(%) | 住院患者压疮发生率(%) | 门诊挂号预约率(%) | 术前待床日 | 病床使用率(%) | 出院者平均住院日(天) | 总体满意度(%) | |||||||||
城镇职工 | 新农合 | 城镇居民 | 彩超 | CT | MRI | 二类手术 | 三类手术 | 四类手术 | ||||||||||||||||||||
六安市人民医院 | 370 | 9954 | 29.1 | 0.04 | 12.19% | 77.2 | 58.21 | 62.83 | 97.8 | 94.8 | 98.9 | 92.3 | 76 | 82.5 | 89.6 | 37.78 | 1.47% | 0 | 4.94% | 23.50% | 2.22 | 2.94 | 4.44 | 88.9 | 8.6 | 95.00% | ||
六安市中医院 | 290.3 | 9319 | 24.43 | 13.58 | 7.12 | 72.37 | / | 64.45 | 98.3 | 99 | 100 | 93.53 | 98.06 | 71.8 | 97.63 | 37.68 | 2.1 | 0.07 | 0.03 | 58 | 2.41 | 2.93 | 4.17 | 115.9 | 10.46 | 95 | ||
六安市第二人民医院 | 347.25 | 9479.03 | 22.04 | 0.33 | 9.46 | 80.63% | 49.19% | 66.79% | 98.6 | 97.3 | 93.9 | 87.8 | 75.45 | 75.3 | 96.26 | 28.2 | 9.20% | 0.1 | 0.025 | 0.26 | 0—1 | 0—2 | 0—3 | 95.5 | 13.4 | 96.69 | ||
霍邱县第一人民医院 | 358.33 | 5270.24 | 26.92% | 0.21% | 12.13% | 79.21% | / | 71.53% | 99.10% | 99.70% | 99.80% | 99.30% | 88.41% | 83.88% | 78.33% | 46.36% | 2.00% | 0% | 0.0087% | 11.00% | 2.61 | 3.35 | 3.29 | 80.30% | 5.8 | 96.50% | ||
霍邱县二院 | 260.40 | 5859.70 | 34.5% | 无该模块 | 14.4% | 79.14% | 69.07% | 98.88% | 99.8% | 99.6% | 98.97% | 82.03% | 69.09% | 90.85% | 52.72% | 无该模块 | 无该模块 | 0.02% | 1% | 无该模块 | 无该模块 | 无该模块 | 153.35% | 6.31 | 96.7% | |||
霍邱县中医院 | 270.62 | 4818.68 | 25.47% | 1.77% | 13.78% | 74% | / | 67% | 98.60% | 99.70% | 99.10% | 100% | 75% | 70% | 91% | 47% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 2.84 | 3.7 | 83.6% | 7.33 | 99% | ||
金寨县人民医院 | 98.59 | 6215.54 | 18.27% | 0.17% | 22.48% | 71.00% | 60.90% | 98.10% | 99.65% | 100.00% | 90% | 73% | 75% | 95.00% | 40.8DDD | 0.00% | 0.30% | 0.040% | 0% | 2.3 | 2.5 | 4.5 | 94.80% | 6.82 | 96% | |||
金寨县中医医院 | 176.8 | 5048.9 | 26.52% | 6.32% | 10.58% | 72.85% | 65.63% | 65.63% | 97.62 | 98.73 | 100 | 90 | 89 | 78.6 | 94.5 | 43.25 | 2.90% | 0.12 | 1.20% | 0.8 | 3.4 | 3.7 | 4 | 83% | 8 | 96 | ||
霍山县医院 | 274.104 | 6262.7 | 25.92 | / | 10.596 | 71.9 | / | 65.378 | 98.348 | 98.384 | 99.012 | 89.2 | 66.956 | 74.42 | 81.14 | 44.79DDD | 8.342 | 0 | 0.862 | 35.4 | 1.76 | 2.64 | 2.72 | 96.92 | 7.1 | 96.624 | ||
霍山县中医院 | 195 | 5214 | 28.6 | 12 | 8 | 78 | 68 | 98 | 99 | 100 | 95 | 92 | 90 | 92 | 60 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.2 | 3 | 97 | 7 | 98 | |||
舒城县人民医院 | 212.43 | 5869.56 | 29.88 | 0.06 | 12.00 | 80.73 | / | 65.40 | 97.07 | 98.82 | 99.81 | 97.71 | 78.35 | 79.25 | 93.96 | 44.13 | 3.05 | 0.45 | 0.005 | / | 1.23 | 1.33 | 2.12 | 79.99 | 7.41 | 96.98 | ||
舒城县中医院 | 161.67 | 4581.19 | 29.36 | 0.82 | 1.06 | 93 | / | 75 | 96.52 | 98.37 | 98.25 | / | 67.95 | 69.61 | 0 | 62 | 5 | 0 | 0 | / | 1 | 1 | 3 | 71.39 | 6.00 | 98.57 | ||
六安市第四人民医院 | 128 | 4669 | 26.6 | 4.2 | 15.6 | 81% | 0.00% | 70% | 98.9 | 99.2 | 100 | 99.2 | 75% | 72% | 0 | 51 | 5% | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 79.9 | 7.7 | 99.3 | ||
金安区妇幼保健院 | 240.12 | 4673.66 | 14.8% | 0 | 6.7% | 84 | 65 | 98.6 | 99.7 | 100 | 100 | 25 | 0 | 0 | 19 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 3 | 2.5 | 103 | 6 | 96 | |||
六安市第六人民医院 | 399 | 5523 | 31 | 2 | 5 | 73 | 无 | 67 | 86.6 | 99.79 | 100 | 93.37 | 80.3 | 91.4 | 95 | 51.85 | 6.00 | 0.54 | 0.062 | 0.04 | 0.9 | 1.4 | 2.43 | 74.6 | 8.29 | 98.85 |
六安市2020年第二季度医疗服务信息社会公开内容 | |
医疗机构名称 | 公开内容网址链接 |
六安市人民医院 | |
六安市中医院 | |
六安市第二人民医院 | |
霍邱县第一人民医院 | |
霍邱县二院 | |
霍邱县中医院 | |
金寨县人民医院 | |
金寨县中医医院 | |
霍山县医院 | |
霍山县中医院 | http://www.ahhuoshan.gov.cn/public/6596221/27083741.html |
舒城县人民医院 | |
舒城县中医院 | |
六安市第四人民医院 | |
金安区妇幼保健院 | |
六安市第六人民医院 | |